Cookie Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: gabiona.de
Ihre Einwilligungs-ID: ga8PkppvodmTbtYrd6qe1LGUpbXXrcCE2NFZI3xIFaCINphd00DFGQ==Einwilligungsdatum: Donnerstag, 27. November 2025 um 10:30:11 MEZ
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.12.25 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (25)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x2] | trust.conversionbear.com Paypal |
Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| __klarna_sdk_default-config | Shopify | Dieser Cookie wird in Verbindung mit dem Zahlungsfenster verwendet. - Der Cookie ist für sichere Transaktionen auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTML Local Storage |
| __klarna_sdk_identity-api | Shopify | Dieser Cookie wird in Verbindung mit dem Zahlungsfenster verwendet. - Der Cookie ist für sichere Transaktionen auf der webseite erforderlich. | Sitzung | HTML Local Storage |
| __klarna_sdk_version | Shopify | Dieser Cookie wird in Verbindung mit dem Zahlungsfenster verwendet. - Der Cookie ist für sichere Transaktionen auf der webseite erforderlich. | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal_storage__ | Paypal | Wird im Zusammenhang mit der PayPal-Zahlungsfunktion auf der Webseite verwendet. Der Cookie ist notwendig, um eine sichere Transaktion über PayPal zu ermöglichen. | Beständig | HTML Local Storage |
| _shopify_essential [x2] | gabiona.de www.gabiona.de |
Erforderlich für die Kassenfunktion auf der Website. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _shopify_test [x2] | de gabiona.de |
Dieser Cookie bestimmt, ob der Browser Cookies akzeptiert. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| bugsnag-anonymous-id | Shopify | Dieses Cookie wird benutzt, um Fehler auf der Website zu erkennen – diese Informationen werden an die Support-Mitarbeiter der Website gesendet, um das Nutzererlebnis auf der Website zu optimieren. | Beständig | HTML Local Storage |
| cart_currency | gabiona.de | Der Cookie ist für die sichere Bezahl- und Bezahlfunktion auf der Website notwendig. Diese Funktion wird von shopify.com bereitgestellt. | 14 Tage | HTTP-Cookie |
| cf_clearance | Paypal | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| eaIntro | cdn.eye-able.com | Wird verwendet, um die Einstellungen für das Accessibility-Widget der Website zu speichern. Dies hilft Menschen mit z. B. Sehbehinderungen, sich auf der Website zurechtzufinden. | Sitzung | HTML Local Storage |
| PHPSESSID | Ausgezeichnet.org | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| rt | ipdpx.de | Dieser Cookie wird verwendet, um den Besucher über eine Anwendung zu identifizieren. Dadurch kann sich der Besucher beispielsweise über seine LinkedIn-Anwendung bei einer webseite anmelden. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
| SERVERID | Ausgezeichnet.org | Dieses Cookie wird benutzt, um den Besucher einem spezifischen Server zuzuweisen – diese Funktion wird für die Funktionalität der Website benötigt. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| SRVNAME [x2] | gabiona.app.whotrax.com gabiona.m-a-g-a.de |
Wird verwendet, um die Gesamtfunktionalität der Website zu erhalten. Weist den Benutzer einem Server zu und erkennt potenzielle Fehler auf bestimmten Servern. Dies ermöglicht es der Website, die Benutzer fehlerfrei einem Server zuzuordnen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| true_rand_gen_sequence.dat__db#true_rand_gen_sequence.dat_ | gabiona.de | Notwendig für die generelle Funktionalität der Website. | Beständig | IndexedDB |
| userId | Ad4mat | Behält die Zustände des Nutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| XSRF-TOKEN [x2] | gabiona.app.whotrax.com gabiona.m-a-g-a.de |
Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist wesentlich für die Sicherheit der Website und des Besuchers. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Präferenzen (8)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| df-random-userid | eu1-config.doofinder.com | Notwendig, um die Suchleiste der Webseite zu optimieren. Der Cookie sorgt für genaue und schnelle Suchergebnisse. | Beständig | HTML Local Storage |
| df-session | eu1-config.doofinder.com | Notwendig, um die Suchleiste der Webseite zu optimieren. Der Cookie sorgt für genaue und schnelle Suchergebnisse. | Beständig | HTML Local Storage |
| iadvize_test_cookie_top_domain | Iadvize | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| keep_alive | gabiona.de | Speichert den aktuellen geografischen Standort des Benutzers anhand der IP-Adresse des Benutzers. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| klaviyoOnsite | Klaviyo | Das Cookie dient zur Verwaltung der Mailingliste, wenn der Besucher Newsletter oder Blogbeiträge abonniert hat. | Beständig | HTML Local Storage |
| localization | gabiona.de | Speichert die Zeitzone des Benutzers. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| smc_uid [x2] |
Adcell ls.smct.io |
Wird verwendet, um zu behalten, welche Produkte in den Warenkorb gelegt wurden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Browser zu schließen und bei Rückkehr zur Website diese Artikel im Warenkorb zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
Statistiken (10)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __kla_id | Klaviyo | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über das Verhalten des Besuchers zu sammeln. Diese Informationen werden für interne Analysezwecke vom Betreiber der Website gespeichert – interne Analyse wird benutzt, um die Websites zu optimieren oder, um zu registrieren, ob der Besucher für einen Newsletter angemeldet ist. | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
| AnalyseUnique | p.gsitrix.com | Wird von der Website zum Schutz vor Betrug in Bezug auf ihr Empfehlungssystem. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
| bId | Awin | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| bounce | Adcell | Legt fest, ob ein Besucher die Webseite sofort verlässt - Diese Informationen werden für interne Statistiken und Analysen des Webseiten-Betreibers verwendet. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| event | Adcell | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| gsitrix | p.gsitrix.com | Wird von der Website zum Schutz vor Betrug in Bezug auf ihr Empfehlungssystem. | Beständig | HTML Local Storage |
| klaviyoPagesVisitCount | Klaviyo | Speichert Daten über die Zeit, die während der aktuellen Sitzung auf der Website und ihren Unterseiten verbracht wurde. | Sitzung | HTML Local Storage |
| seg | Adcell | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| tabUUID | p.gsitrix.com | Wird von der Website zum Schutz vor Betrug in Bezug auf ihr Empfehlungssystem. | Sitzung | HTML Local Storage |
| theme:recently-viewed-products | gabiona.de | Enthält Daten zu den letzten Produkten, die der Besucher angesehen hat. | Beständig | HTML Local Storage |
Marketing (68)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| #_uid | Neory | Anstehend | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| __Host-GAPS | Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| __kla_viewed | Klaviyo | Sammelt Informationen über die Navigation und die Präferenzen der Benutzer auf der Website - Dies wird verwendet, um potenzielle Newsletter auf der Grundlage dieser Informationen auszurichten. | Beständig | HTML Local Storage |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Anstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| __Secure-YEC | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _gat | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbewirkung auf Websites verwendet, die ihre Services nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
| _gid | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| _shopify_s | gabiona.de | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _shopify_y | gabiona.de | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| 1advs | Ad4mat | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| 5bz0yJnR5cGU9MSZjb2RlPTM0MjkmdGw9MTI5NjAw | Ad4mat | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| 625 | Ad4mat | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| 711 | Ad4mat | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| 85 | Ad4mat | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| 8lcfmzhxc8d6_uid | The Reach Group | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| 9132 | Ad4mat | Legt eine eindeutige ID für den Besucher fest, die es Third-Party-Advertisern ermöglicht, den Besucher mit relevanter Werbung anzusprechen. Dieser Pairing-Service wird von Werbe-Hubs von Third Parties bereitgestellt, die Echtzeitgebote für Advertiser ermöglichen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| anj | Appnexus | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| aw116125 | Awin | Anstehend | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| bsmartdata_rt | BSmartData | Wird verwendet, um die Effizienz der Werbeaktivitäten der Website zu messen, indem Daten über die Conversion-Rate der Anzeigen der Website über mehrere Websites hinweg gesammelt werden. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
| C | Adform | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Monat | HTTP-Cookie |
| CMID | Casale Media | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| CMPRO | Casale Media | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| CMPS | Casale Media | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| csync | Smart | Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserentenangebote zur Anzeige von Benutzeranzeigen. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
| ddm/activity/src=# | Anstehend | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| dmc-12 | Adrule | Wird von der Website verwendet, um das Nutzerverhalten und die Navigation auf der Website zu registrieren - Das Cookie registriert jede Interaktion mit aktiven Kampagnen auf der Website. Dies dient der Optimierung der Werbung und dem effizienten Retargeting. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| dmc-12-r | Adrule | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| gmpconversion# | Anstehend | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
| idz_pageId | Iadvize | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
| NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP-Cookie | |
| pagead/1p-conversion/#/ | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| pid | Smart | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| remote_sid | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| rum | Casale Media | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| smc_cdn_source | Adcell | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers bei erneuten Besuchen identifiziert. Verwendet zum Conversion-Tracking und zur Messung der Wirksamkeit von Online-Werbung. | Sitzung | HTML Local Storage |
| smc_credential | Adcell | Sammelt Benutzerfeedback und Verhaltensdaten, um Berichte für den Website-Besitzer zu erstellen. Dies dient der Optimierung der Website und der Werbeaktivitäten. | Beständig | HTML Local Storage |
| smc_identity | Adcell | Sammelt Benutzerfeedback und Verhaltensdaten, um Berichte für den Website-Besitzer zu erstellen. Dies dient der Optimierung der Website und der Werbeaktivitäten. | Beständig | HTML Local Storage |
| smc_session_step | Adcell | Sammelt Daten über Präferenzen und Verhalten der Besucher auf der Webseite - Diese Informationen werden verwendet, um Inhalte und Werbung für den jeweiligen Besucher relevanter zu machen. | Beständig | HTML Local Storage |
| smc_session_time | Adcell | Sammelt Daten über Präferenzen und Verhalten der Besucher auf der Webseite - Diese Informationen werden verwendet, um Inhalte und Werbung für den jeweiligen Besucher relevanter zu machen. | Beständig | HTML Local Storage |
| smc-fp | Adcell | Sammelt Benutzerfeedback und Verhaltensdaten, um Berichte für den Website-Besitzer zu erstellen. Dies dient der Optimierung der Website und der Werbeaktivitäten. | Beständig | HTML Local Storage |
| sync | Adcell | Sammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern. Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| TestIfCookieP | Smart | Identifiziert neue Benutzer und erzeugt eine eindeutige ID für jeden Benutzer. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
| TriplePixel | gabiona.de | Erfasst Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Beständig | HTML Local Storage |
| uid [x2] |
Adform bestofluck.io |
Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des Benutzers bei einem Besuch von Websites erkennt, die das gleiche Werbenetzwerk verwenden. Der Zweck ist die Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis von Bewegungen des Benutzers und verschiedener Angebote von Werbeträgern für die Anzeige von Benutzerwerbung. | 2 Monate | HTTP-Cookie |
| UserID1 | Adition Technologies | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher zu sammeln. Diese Informationen werden zu einem ID-String mit Informationen über einen spezifischen Besucher – ID-Informations-Strings können benutzt werden, um Gruppen mit ähnlichen Präferenzen anzuvisieren oder können von Drittanbieter-Domains oder Ad-Exchange-Diensten benutzt werden. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| uuid | Veoxa | Dieses Cookie wird benutzt, um die Werbe-Relevanz zu optimieren, indem Besucherdaten von verschiedenen Websites gesammelt werden – dieser Austausch von Besucherdaten wird normalerweise von einem Drittanbieter-Datencenter oder Ad-Exchange-Dienst zur Verfügung gestellt. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| uuid2 | Appnexus | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Anstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| XANDR_PANID | Appnexus | Dieser Cookie registriert Daten des Besuchers. Die Informationen werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| YSC | YouTube | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
| yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
| yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
| yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Nicht klassifiziert (63)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| $last_referrer | Klaviyo | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| $referrer | Klaviyo | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __kla_viewed_reviewed_items | Klaviyo | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal-httpswwwpaypalcomsdkjscomponentsbuttonscommitfalsecurrencyEURlocaledaDKclientidAfUEYT7nO4BwZQERn9Vym5TbHAG08ptiKa9gm8OARBYgoqiAJIjllRjeIMI4g294KAH1JdTnkzubt1frmerchantidDW2AAGM37KYU8intentauthorize_storage__ | Paypal | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal-httpswwwpaypalcomsdkjscomponentsbuttonscommitfalsecurrencyEURlocaledeDEclientidAfUEYT7nO4BwZQERn9Vym5TbHAG08ptiKa9gm8OARBYgoqiAJIjllRjeIMI4g294KAH1JdTnkzubt1frmerchantidDW2AAGM37KYU8intentauthorize_storage__ | Paypal | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal-httpswwwpaypalcomsdkjscomponentsbuttonscommitfalsecurrencyEURlocaleenUSclientidAfUEYT7nO4BwZQERn9Vym5TbHAG08ptiKa9gm8OARBYgoqiAJIjllRjeIMI4g294KAH1JdTnkzubt1frmerchantidDW2AAGM37KYU8intentauthorize_storage__ | Paypal | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal-httpswwwpaypalcomsdkjscomponentsbuttonscommitfalsecurrencyEURlocalefrFRclientidAfUEYT7nO4BwZQERn9Vym5TbHAG08ptiKa9gm8OARBYgoqiAJIjllRjeIMI4g294KAH1JdTnkzubt1frmerchantidDW2AAGM37KYU8intentauthorize_storage__ | Paypal | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal-httpswwwpaypalcomsdkjscomponentsbuttonscommitfalsecurrencyEURlocalenlNLclientidAfUEYT7nO4BwZQERn9Vym5TbHAG08ptiKa9gm8OARBYgoqiAJIjllRjeIMI4g294KAH1JdTnkzubt1frmerchantidDW2AAGM37KYU8intentauthorize_storage__ | Paypal | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __paypal-httpswwwpaypalcomsdkjscomponentsbuttonscommitfalsecurrencyEURlocalesvSEclientidAfUEYT7nO4BwZQERn9Vym5TbHAG08ptiKa9gm8OARBYgoqiAJIjllRjeIMI4g294KAH1JdTnkzubt1frmerchantidDW2AAGM37KYU8intentauthorize_storage__ | Paypal | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| __sn_tld_probe | cdn.snitcher.com | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| _heimdall | gabiona.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| _shop_app_essential | Shop | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _shopify_analytics | gabiona.de | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _shs_state | gabiona.de | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| 9c160eec-49ae-4cdd-aa96-eaede82a026e.data | eu1-config.doofinder.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| adcell_vcad | Adcell | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| cpc_configData | gabiona.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| dci | glp8.net | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| df-cookies-allowed | eu1-config.doofinder.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| df-hashid | eu1-config.doofinder.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| df-script-version | eu1-config.doofinder.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| df-tab-id | eu1-config.doofinder.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| di_pmt_wt | gabiona.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| klaviyoPagesVisitCountV2 | Klaviyo | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| kl-post-identification-sync | Klaviyo | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| networkgenius_fp | gabiona.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| networkgenius_fp | gabiona.de | Anstehend | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| networkgenius_hits | gabiona.de | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| networkgenius_hits | gabiona.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| overlayCartTotal_Gabiona De | Veoxa | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| radar_sn_de | cdn.snitcher.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
| radar_sn_ped | cdn.snitcher.com | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
